Nio entusiastiska deltagare ställde upp i Påskblixten. Vi spelade dubbelronder och nog märkte vi att vi blev lite trötta andra omgången och därmed spelkvaliteten … Vi hade i alla fall roligt!
Priser utdelades i påskmust.
Resultat:
| Placering | Namn | Poäng |
| 1 | Bengt Lindberg | 15 |
| 2 | Niklas Wykman | 12,5 |
| 3 | Mikael Olsson | 9,5 |
| 4 | Marcus Thornemo Larsson | 8 |
| 5 | Sten-Erik Öhlund | 6 |
| 6 | Peter Föghner | 4 |
| 7-8 | Gohdar Alo | 3 |
| 7-8 | Stefan Bergman (enkelrond) | 3 |
| 9 | Per Smide | 2 |
