Resultat snabbschack hösten 2019

Resultat Klassmästerskapen 2018
Klass 1

Klass 1 Slutresultat
Klass 2 grupp 1

Klass 2 grupp 1 slutresultat
Klass 2 grupp 2

Klass 2 gr 2 slutresultat
Resultat månadsblixt november 2018

Resultat Novemberblixt
Resultat månadsblixt oktober 2018

Resultat månadsblixten oktober 2018
Resultat månadsblixt September

Resultat månadsblixt september 2018
Slutresultat Snabbschack 2018
| Placering | Spelare | Rond | Poäng | Rond | Poäng | Rond | Poäng | Sum p | Partier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikael Ohlsson | 1-3 | 2 | 4-6 | 2,5 | 7-9 | 3 | 7,5 | 9 |
| 2 | Karl Malbert | 1-3 | 2 | 4-6 | 3 | 7-9 | 2 | 7 | 9 |
| 3 | Kevin Söderberg | 1-3 | 2 | 4-6 | 2,5 | 7-9 | 2 | 6,5 | 9 |
| 4-6 | Mattias Kullander | 1-3 | 2 | 4-6 | 2 | 4 | 6 | ||
| Magnus Johansson | 1-3 | 2 | 4-6 | 1 | 7-9 | 1 | 4 | 9 | |
| Cajsa Lindberg | 4-6 | 3 | 7-9 | 1 | 4 | 6 | |||
| 7-8 | Percy Fransson | 1-3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Stefan Björklund | 7-9 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 9-14 | Joel Anderberg-Malmqvist | 1-3 | 2 | 4-6 | 0 | 2 | 6 | ||
| Sten-Erik Öhlund | 1-3 | 1 | 4-6 | 1 | 2 | 6 | |||
| Viktor Englund | 4-6 | 2 | 7-9 | 0 | 2 | 6 | |||
| Göte Mathold | 1-3 | 1 | 7-9 | 1 | 2 | 6 | |||
| Stefan Bergman | 7-9 | 2 | 2 | 3 | |||||
| Ali Hamze | 4 | 0 | 7-9 | 2 | 2 | 4 | |||
| 15-18 | Sveinung Haslestad | 1-3 | 1 | 1 | 3 | ||||
| Håkan Einarsson | 1-3 | 1 | 4-6 | 0 | 7-9 | 0 | 1 | 9 | |
| Viggo Johansson | 1-3 | 1 | 1 | 2 | |||||
| Morgan Kalander | 7-9 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 19 | Per Smide | 1-3 | 0 | 0 | 3 |
