3 ronder i KM snabbschack den 20 april gav följande resultat.
| Spelare | Poäng | |
| 1 | Sten-Erik Öhlund | 3 |
| 2 | Mikael Ohlsson | 3 |
| 3 | Per Eriksson | 2 |
| 4 | Gohdar Alo | 2 |
| 5 | Cajsa Lindberg | 2 |
| 6 | Ruben Oskarsson | 1 |
| 7 | Marcus Thornemo Larsson | 1 |
| 8 | Peter Fögner | 1 |
| 9 | Per Smide | 0 |
Nästa omgång sker den 4 maj.
